1、社会保险缴费比例
项 目 | 单 位 | 个 人 |
---|---|---|
养老保险 | 18% | 8% |
失业保险 | 1% | 1% |
医疗保险 | 8% | 2% |
工伤保险 | 0.4—2.1% | -- |
生育保险 | 1.2% | -- |
住房公积金 | 18% | 14% |
2、大连市用水价格表
类别 | 自来水费 | 污水处理费 | 备 注 |
---|---|---|---|
居民 | 2.3元/立方米 | 0.8元/立方米 | (含部队、学校) |
工业 | 4.1元/立方米 | 0 | (含行政事业单位) |
商业 | 5.0元/立方米 | 1.2元/立方米 | (含旅游业各种娱乐场所及旅游景点) |
特殊行业 | 20.0元/立方米 | 1.7元/立方米 | (含桑拿浴、游泳馆) |
3、供热费用
分类 | 价格 | |
---|---|---|
民用住宅用 | 28元/㎡ | |
非民用 | 以净高4米为限,每超过0.3米(含0.3米)加价10%,不足0.3米不加价。室内净高超过7米的,由供用热双方协商确定具体的供暖收费标准。 | 33元/㎡ |
住宅用 | 建筑采暖空间高于3.8米时,相应收取超高费用 |
4、大连地区电价表(2011年标准)
电压等级 | 收费标准 |
---|---|
0.38/0.22KV | 270元 |
10kv | 220元 |
66kv | 110元 |
110kv及以上 | 90元 |
基础电价 | 收费标准 |
动力电 | 0.4838元起 |
照明电 | 0.7662元起 |
5、燃气
大连保税区采用液化石油气(LPG)混空气生产代天然气工艺,日生产能力20万m3, 热值为31.4MJ/N m3(8150K cal/ m3±3%)。分类 | 价格 |
---|---|
居民 | 3.50元/m3 |
工业 | 以3.50元/m3 为基准,根据实际需要上下浮动。 |
6、蒸汽
蒸汽由热电厂(过热蒸汽)和蒸汽锅炉房(饱和蒸汽)提供,过热温度约270℃,压力0.6-0.8Mpa,收费标准220元/ 吨(不足4吨,按4吨/日计算)。