收费单位 | 收费项目 | 费 用 | 收费依据 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
规划和土地房屋局 | 房产证登记费 | 550元 | ||
建筑竣工测量 | 建筑面积x2元/平 | 可议价 | 测绘公司收取 | |
房屋测量费 | 建筑面积x1.6元/平 | 可议价 | 测绘公司收取 | |
建设局 | 施工图审查/地勘文件审查 | 市场报价 | 审图公司收取 | |
建设工程劳动保险费 | 工程总造价的3.2% (暂停) | 《大连市建设工程劳动保险费管理办法》 | ||
建筑工程安全防护、文明措施费 | 中标价的2% | 《大连市建筑工程安全防护文明措施费用管理办法》 | ||
建筑业企业农民工工资保证金 | 工程合同总造价2.5% | 《大连保税区建筑业企业农民工工资保证金管理制度实施办法》 | ||
新型墙体材料专项基金(与散装水泥专项基金合并) | 建筑面积x10.9元/平 | 辽财非【2008】817号 | ||
道路开口费 | 道路开口费 512元/平方米 | |||
永久性占用绿化带费用 | 1080元/平(树木按实际量) | |||
占用人行道和路灯费用 | 人行道 360元/平;路灯 8000元/个 | |||
人防工程异地建设费 | 根据建筑面积,核算出人防面积x1500元/平 | 大价发[2001]68号 | ||
环保局 | 环评及验收 | 根据建设内容 | 辽价函【2007】86号 |
评估公司收取 |
安监局 | 安评 | 根据建设内容 | 辽安协【2011】17号 | 评估公司收取 |
经发局 | 能评 | 根据建设内容 | 大发改环资字[2011]607号 | 评估公司收取 |
供水公司 | 自来水接口费 | 按建筑面积60元/平方米 | 自来水公司收取 | |
供热公司 | 供暖接管费 | 按建筑面积62元/平方米 | 供热公司收取 | |
海 关 | 备案费 | 800元/项 |